.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Despesas com Diárias/Ressarcimentos - Vereadores | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 11/12/2024 | Detalhes |
Balancetes Razão | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancetes de Despesas | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Variações Patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Fluxos de Caixa | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Relação Patrimonial | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 30/11/2024 | Detalhes |
Balancetes Razão | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancetes de Despesas | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Variações Patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Fluxos de Caixa | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Relação Patrimonial | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2024 | Detalhes |
Balancetes Razão | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Balancetes de Despesas | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Variações Patrimoniais | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.