.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 103/2022 | Instalação de drenagem pluvial na Rua 14 de Julho parte não pavimentada. | 10/01/2022 | Detalhes |
| 102/2022 | Revisão e ampliação de drenagem pluvial na Rua Manaus, proximidades do número 349. | 10/01/2022 | Detalhes |
| 101/2022 | 1. Revisão da drenagem pluvial/limpeza da rede e das bocas de lobo nas ruas Osvaldo ... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 100/2022 | Revisão da drenagem pluvial das ruas Felipe Carlos Lamp e José Bonifácio. | 10/01/2022 | Detalhes |
| 99/2022 | Instalação de drenagem pluvial nas ruas Dr. Amadeu Ferreira Weimann, Vitório Lupi e ... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 98/2022 | Instalação de lixeiras, bem como melhorar/ampliar a cobertura, porque em dias de chu... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 97/2022 | Incluir a pavimentação asfáltica do acesso à Usina Velha na operação de crédito de R... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 96/2022 | Incluir a pavimentação da Rua Felipe Schroer, Bairro Thomé de Souza, parte não pavim... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 95/2022 | Incluir a pavimentação da Rua Benjamin Barriquelo, Bairro Modelo, parte não paviment... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 94/2022 | Incluir a pavimentação da Rua Júlio Lopes, Bairro Modelo, parte não pavimentada, na ... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 93/2022 | Incluir a pavimentação asfáltica do acesso à Fonte Ijuí, na operação de crédito de R... | 10/01/2022 | Detalhes |
| 92/2022 | Incluir a pavimentação asfáltica na operação de crédito de R$ 35 milhões que o munic... | 10/01/2022 | Detalhes |
.
.
.
.