.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 457 | 22/04/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Qual foi o valor investido EM CADA BAIRRO no setor de infraestrutura nos anos de 2017, 2018 e primeiro quadrimestre de 2019? | ||
| Observações |
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal N e s t a CÉSAR BUSNELLO, Vereador integrante da Bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Qual foi o valor investido EM CADA BAIRRO no setor de infraestrutura nos anos de 2017, 2018 e primeiro quadrimestre de 2019? Apresentar relatório de investimento especificando detalhadamente os valores investidos na execução de cada obra. |
Arquivos
.
.
.
.