.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 940 | 08/07/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| EM TRAMITAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI: Qual foi o montante de recursos públicos investidos na construção das rotatórias e redutores de velocidade construídos nos exercícios de 2017, 2018 e 2019? Informar quais foram as empresas que participaram do certame licitatório, especificando a(s) vencedora(s) e responsável pela execução das obras. Encaminhar cópia das notas fiscais relativas aos pagamentos. | ||
| Observações |
ANDREI COSSETIN SCZMANSKI, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: - Qual foi o montante de recursos públicos investidos na construção das rotatórias e redutores de velocidade construídos nos exercícios de 2017, 2018 e 2019? Informar quais foram as empresas que participaram do certame licitatório, especificando a(s) vencedora(s) e responsável pela execução das obras. Encaminhar cópia das notas fiscais relativas aos pagamentos. |
Arquivos
.
.
.
.