.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 942 | 08/07/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| EM TRAMITAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI: Quanto foi investido pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo na contratação de serviços de iluminação, palcos móveis, sonorização e mão-de-obra nos anos de 2017, 2018 e 2019? Quais as empresas que participaram das licitações? Quais foram as que venceram o certame? Caso houve dispensa de licitação, informar as empresas que realizaram os serviços e o motivo da dispensa de licitação. Encaminhar cópias das notas fiscais de pagamento dos serviços realizados. | ||
| Observações |
ANDREI COSSETIN SCZMANSKI, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal: - Quanto foi investido pela Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo na contratação de serviços de iluminação, palcos móveis, sonorização e mão-de-obra nos anos de 2017, 2018 e 2019? Quais as empresas que participaram das licitações? Quais foram as que venceram o certame? Caso houve dispensa de licitação, informar as empresas que realizaram os serviços e o motivo da dispensa de licitação. Encaminhar cópias das notas fiscais de pagamento dos serviços realizados. |
Arquivos
.
.
.
.