.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1566 | 11/11/2019 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2019 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Jorge Gilmar Amaral de Oliveira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Quais programas de prevenção de acidentes foram realizados no Município no período de 01 de janeira a 12 de novembro de 2019? Foi atendida a Lei nº 6629, de 11 de abril de 2018, referente ao Art. 13: Da arrecadação auferida em virtude do estacionamento, o percentual mínimo de dez por cento (10%) será aplicado em promoções educativas de trânsito ? Caso afirmativo, informar os valores aplicados e quais programas de educação para o transito foram realizados com recursos públicos. | ||
| Observações |
JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: - Quais programas de prevenção de acidentes foram realizados no Município no período de 01 de janeira a 12 de novembro de 2019? - Foi atendida a Lei nº 6629, de 11 de abril de 2018, referente ao Art. 13: Da arrecadação auferida em virtude do estacionamento, o percentual mínimo de dez por cento (10%) será aplicado em promoções educativas de trânsito ? Caso afirmativo, informar os valores aplicados e quais programas de educação para o transito foram realizados com recursos públicos. |
Arquivos
.
.
.
.