.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 114 | 16/03/2015 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2013-2016 | 2015 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Quantos pacientes foram transportados até Porto Alegre, no período de Fevereiro/2014 até Janeiro/2015? | ||
| Observações |
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal N e s t a ANDREI COSSETIN SCZMANSKI, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte Pedido de Informação: Quantos pacientes foram transportados até Porto Alegre, no período de Fevereiro/2014 até Janeiro/2015? Discriminação completa dos nomes dos pacientes transportados, das respectivas datas, e nomes dos motoristas. |
Arquivos
.
.
.
.