.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | 31/08/2020 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2017-2020 | 2020 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| AGUARDANDO TRAMITAÇÃO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Jorge Gilmar Amaral de Oliveira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Referente à Lei nº 6629, de 11 de abril de 2018, do Art. 13, Da arrecadação auferida em virtude do estacionamento, o percentual mínimo de dez por cento (10%) será aplicado em promoções educativas de trânsito . Quais ações foram desenvolvidas com os recursos arrecadados com os Parquímetros? Enviar relatório detalhando os valores gastos, juntamente com as dados dos programas. | ||
| Observações |
JORGE GILMAR AMARAL DE OLIVEIRA, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal dos seguintes PEDIDOS DE INFORMAÇÃO: - Referente à Lei nº 6629, de 11 de abril de 2018, do Art. 13, Da arrecadação auferida em virtude do estacionamento, o percentual mínimo de dez por cento (10%) será aplicado em promoções educativas de trânsito . Quais ações foram desenvolvidas com os recursos arrecadados com os Parquímetros? Enviar relatório detalhando os valores gastos, juntamente com as dados dos programas. |
Arquivos
.
.
.
.