.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 07/11/2016 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2013-2016 | 2016 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Quantas ressonâncias magnéticas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Ijuí no período compreendido entre janeiro de 2016 até o dia 05 de novembro do presente ano? | ||
| Observações |
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal N e s t a ANDREI COSSETIN SCZMANSKI, Vereador integrante da Bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO: - Quantas ressonâncias magnéticas foram realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Ijuí no período compreendido entre janeiro de 2016 até o dia 05 de novembro do presente ano? Detalhar mês a mês e local onde foram realizadas as ressonâncias. |
Arquivos
.
.
.
.