.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 07/07/2014 | Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | 2013-2016 | 2014 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| ENCAMINHADA AO EXECUTIVO | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Andrei Cossetin Sczmanski | ||
| César Busnello | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| PI - Qual foi o montante de recursos disponibilizados/repassados à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo nos Exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, conforme a Lei Complementar no 101, de 04 de Maio de 2000, e a Emenda Constitucional no 25, de 14 de Fevereiro de 2000? Qual foi o montante relativo ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizado nos Exercícios Financeiros de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? | ||
| Observações |
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal N e s t a ANDREI COSSETIN SCZMANSKI e CÉSAR BUSNELLO, Vereadores integrantes da Bancada do PP e PSB, respectivamente, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO ao senhor Prefeito Municipal: - Qual foi o montante de recursos disponibilizados/repassados à Câmara de Vereadores pelo Poder Executivo nos Exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, conforme a Lei Complementar no 101, de 04 de Maio de 2000, e a Emenda Constitucional no 25, de 14 de Fevereiro de 2000? Qual foi o montante relativo ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais efetivamente realizado nos Exercícios Financeiros de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012? |
Arquivos
.
.
.
.