.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
902/2017 | PI - Qual o número de alunos matriculados na rede pública municipal de educação que são... | 17/07/2017 | Detalhes |
901/2017 | Justifica ausência Sessão Plenária 10-07-2017 | 17/07/2017 | Detalhes |
900/2017 | Envio de ofício à 36ª Coordenadoria Regional de Educação - portadores de autismos | 17/07/2017 | Detalhes |
865/2017 | PI - Qual a previsão de asfaltamento da Rua Professora Alice Couto no Bairro Thomé de S... | 10/07/2017 | Detalhes |
864/2017 | PI - Há previsão ou projeto para construção de uma nova unidade básica de saúde no Bair... | 10/07/2017 | Detalhes |
863/2017 | PI - Qual a previsão de regularização e contratação do serviço de limpeza das ruas cent... | 10/07/2017 | Detalhes |
862/2017 | PI - Existe algum tipo de serviço de limpeza de rua executados por garis contratados ... | 10/07/2017 | Detalhes |
861/2017 | PI - Quem são os candidatos aprovados no último concurso para auxiliar de educação infa... | 10/07/2017 | Detalhes |
860/2017 | PI - Qual a média de atendimento mensal realizado pela Secretaria Municipal de Saúde no... | 10/07/2017 | Detalhes |
859/2017 | PI - O Município disponibiliza pontos de coleta onde a população pode fazer o descarte ... | 10/07/2017 | Detalhes |
858/2017 | PI - Qual foi a quantidade de lixo recolhida no Município no ano de 2016 e nos primeiro... | 10/07/2017 | Detalhes |
857/2017 | PI - Qual a previsão para o Poder Executivo efetivar a formalização da cessão de uso do... | 10/07/2017 | Detalhes |
.
.
.
.