.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
---|---|---|---|
663/2018 | PI - Qual foi o valor liquidado/apurado a título de direitos trabalhistas? | 04/06/2018 | Detalhes |
662/2018 | PI - Qual é a média de consumo de combustível por KM rodado das patrolas, retroescavade... | 04/06/2018 | Detalhes |
661/2018 | PI - Há previsão de construção da sede do Bairro Morada do Sol, nos próximos 2 anos? | 04/06/2018 | Detalhes |
660/2018 | PI - Quais os imóveis de propriedade do Município que se encontram vagos? | 04/06/2018 | Detalhes |
659/2018 | PI - Qual foi o valor investido em cada bairro no setor de infraestrutura nos anos de 2... | 04/06/2018 | Detalhes |
658/2018 | Envio de ofício à União das Associações de Bairros de Ijuí - UABI | 04/06/2018 | Detalhes |
627/2018 | PI - Qual é a previsão da colocação dos pisos inter-travados nos passeios públicos da... | 28/05/2018 | Detalhes |
626/2018 | PI - Qual é o montante de recursos públicos investidos pelo Município de Ijuí anualment... | 28/05/2018 | Detalhes |
625/2018 | Envio de convite à coordenação da Incubadora de Empresas - Criatec | 28/05/2018 | Detalhes |
595/2018 | PI - Qual empresa foi vencedora do certame licitatório Tomada de Preços no 29/2014, Pro... | 21/05/2018 | Detalhes |
594/2018 | PI - Quantos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde são segurados atualm... | 21/05/2018 | Detalhes |
593/2018 | PI - Qual foi o montante mensal pago pelo Município nos últimos doze meses para a empre... | 21/05/2018 | Detalhes |
.
.
.
.