.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Remuneração Agentes Públicos - Vereadores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 254 | Remuneração Agentes Públicos - Vereadores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 253 | Remuneração Agentes Públicos - Servidores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 252 | Relação de Vereadores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 251 | Relação de Servidores - Efetivos | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 250 | Relação de Servidores - Comissionados | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 249 | Despesas Indenizatórias - Diárias/Ressarcim. Vereadores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 248 | Despesas Indenizatórias - Diárias/Ressarcim. Servidores | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
.